International Hammer Challenge | ||||
NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1. | Petteri Salonen | 1423 | 0 | 1423 | 6 | 237,17 | 300 | 215 | 224 | 246 | 193 | 245 | |
2. | Mathias Ankerdal | 1402 | 0 | 1402 | 6 | 233,67 | 255 | 237 | 217 | 257 | 190 | 246 | |
3. | Henry Laine | 1352 | 0 | 1352 | 6 | 225,33 | 248 | 216 | 215 | 234 | 232 | 207 | |
4. | Filip Wilhelmsso | 1339 | 0 | 1339 | 6 | 223,17 | 221 | 220 | 205 | 233 | 226 | 234 | |
5. | Tomas Kayhko | 1336 | 0 | 1336 | 6 | 222,67 | 279 | 196 | 224 | 225 | 191 | 221 | |
6. | Ted Hillner | 1316 | 0 | 1316 | 6 | 219,33 | 201 | 214 | 245 | 264 | 191 | 201 | |
7. | Carsten Hansen | 1308 | 0 | 1308 | 6 | 218,00 | 192 | 224 | 211 | 213 | 289 | 179 | |
8. | Kevin Melin | 1305 | 0 | 1305 | 6 | 217,50 | 205 | 215 | 232 | 202 | 227 | 224 | |
9. | Karo Hilokoski | 1300 | 0 | 1300 | 6 | 216,67 | 179 | 223 | 274 | 227 | 179 | 218 | |
10. | Karri Oksman | 1293 | 0 | 1293 | 6 | 215,50 | 231 | 205 | 228 | 235 | 209 | 185 | |
11. | Niclas Sorensen | 1293 | 0 | 1293 | 6 | 215,50 | 224 | 213 | 196 | 238 | 197 | 225 | |
12. | Kaaron Salomaa | 1287 | 0 | 1287 | 6 | 214,50 | 217 | 170 | 235 | 245 | 223 | 197 | |
13. | Emanuel Jonsson | 1280 | 0 | 1280 | 6 | 213,33 | 211 | 236 | 201 | 210 | 194 | 228 | |
14. | Jussi Laine | 1267 | 0 | 1267 | 6 | 211,17 | 194 | 215 | 175 | 246 | 180 | 257 | |
15. | Matias Luosujarv | 1256 | 0 | 1256 | 7 | 179,43 | 164 | 255 | 223 | 161 | 218 | 235 | |
16. | Pia Palviainen | 1249 | 48 | 1201 | 6 | 200,17 | 214 | 188 | 245 | 167 | 181 | 206 | |
17. | Eliisa Hiltunen | 1240 | 48 | 1192 | 6 | 198,67 | 206 | 182 | 190 | 202 | 225 | 187 | |
18. | Teemu Putkisto | 1235 | 0 | 1235 | 6 | 205,83 | 231 | 211 | 225 | 221 | 174 | 173 | |
19. | Viktor Mortensen | 1233 | 0 | 1233 | 6 | 205,50 | 195 | 222 | 243 | 190 | 181 | 202 | |
20. | Niko Oksanen | 1222 | 0 | 1222 | 6 | 203,67 | 238 | 200 | 185 | 237 | 169 | 193 | |
21. | Simo Uosukainen | 1220 | 0 | 1220 | 6 | 203,33 | 183 | 190 | 193 | 247 | 257 | 150 | |
22. | Nicolas Carter | 1219 | 0 | 1219 | 6 | 203,17 | 189 | 236 | 171 | 232 | 200 | 191 | |
23. | Niko Rasi | 1215 | 0 | 1215 | 6 | 202,50 | 191 | 164 | 257 | 213 | 174 | 216 | |
24. | Jenni Heino | 1213 | 48 | 1165 | 6 | 194,17 | 218 | 225 | 181 | 168 | 175 | 198 | |
25. | Emma Palermaa | 1194 | 48 | 1146 | 6 | 191,00 | 173 | 236 | 181 | 195 | 226 | 135 | |
26. | Teemu Raatikaine | 1186 | 0 | 1186 | 6 | 197,67 | 157 | 211 | 160 | 189 | 203 | 266 | |
27. | Leevi Saikkala | 1185 | 0 | 1185 | 6 | 197,50 | 199 | 166 | 234 | 195 | 200 | 191 | |
28. | Kert Truus | 1171 | 0 | 1171 | 6 | 195,17 | 244 | 173 | 157 | 245 | 148 | 204 | |
29. | Juho Rissanen | 1170 | 0 | 1170 | 6 | 195,00 | 248 | 204 | 193 | 177 | 167 | 181 | |
30. | Dan Agerbo Oster aard | 1167 | 0 | 1167 | 6 | 194,50 | 215 | 167 | 177 | 181 | 236 | 191 | |
31. | Jaana Rapeli | 1160 | 48 | 1112 | 6 | 185,33 | 187 | 193 | 178 | 187 | 174 | 193 | |
32. | Cecilie Kaehne P dersen | 1158 | 48 | 1110 | 6 | 185,00 | 173 | 146 | 202 | 188 | 190 | 211 | |
33. | Emil Kiuru | 1135 | 0 | 1135 | 7 | 162,14 | 165 | 215 | 147 | 202 | 233 | 173 | |
34. | Eetu Sola | 1086 | 0 | 1086 | 6 | 181,00 | 180 | 157 | 223 | 196 | 163 | 167 | |
35. | Ari Kinnunen | 1069 | 0 | 1069 | 6 | 178,17 | 170 | 158 | 224 | 151 | 180 | 186 | |
36. | Rasmus Lahteenma i | 1060 | 0 | 1060 | 6 | 176,67 | 178 | 197 | 203 | 155 | 168 | 159 | |
37. | Jukka Savolainen | 1055 | 0 | 1055 | 6 | 175,83 | 195 | 179 | 152 | 181 | 172 | 176 | |
38. | Jussi Rakkolaine | 937 | 0 | 937 | 6 | 156,17 | 157 | 160 | 155 | 159 | 150 | 156 |
Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Oy Bowling Ab |