International Hammer Challenge | ||||
NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1. | Rami Mukkula | 1444 | 0 | 1444 | 6 | 240,67 | 278 | 226 | 269 | 258 | 200 | 213 | |
2. | Juho Rissanen | 1350 | 0 | 1350 | 6 | 225,00 | 194 | 226 | 234 | 237 | 235 | 224 | |
3. | Nico Karkkainen | 1344 | 0 | 1344 | 6 | 224,00 | 169 | 225 | 222 | 219 | 279 | 230 | |
4. | Niko Oksanen | 1339 | 0 | 1339 | 6 | 223,17 | 207 | 215 | 242 | 236 | 237 | 202 | |
5. | Lenni Juutilaine | 1309 | 0 | 1309 | 6 | 218,17 | 236 | 244 | 226 | 203 | 187 | 213 | |
6. | Tomas Kayhko | 1305 | 0 | 1305 | 6 | 217,50 | 209 | 228 | 231 | 204 | 206 | 227 | |
7. | Teppo Ryhanen | 1304 | 0 | 1304 | 6 | 217,33 | 257 | 160 | 248 | 226 | 219 | 194 | |
8. | Kaaron Salomaa | 1281 | 0 | 1281 | 6 | 213,50 | 223 | 246 | 168 | 205 | 270 | 169 | |
9. | Essi Pakarinen | 1273 | 48 | 1225 | 6 | 204,17 | 214 | 198 | 190 | 159 | 211 | 253 | |
10. | Robin Miklas | 1268 | 0 | 1268 | 6 | 211,33 | 252 | 181 | 269 | 173 | 166 | 227 | |
11. | Markus Lahti | 1258 | 0 | 1258 | 6 | 209,67 | 203 | 216 | 174 | 181 | 247 | 237 | |
12. | Petra Eriksson-S la | 1253 | 48 | 1205 | 6 | 200,83 | 198 | 184 | 173 | 211 | 193 | 246 | |
13. | Roni Leskinen | 1211 | 0 | 1211 | 6 | 201,83 | 195 | 216 | 181 | 221 | 192 | 206 | |
14. | Toni Toivonen | 1211 | 0 | 1211 | 6 | 201,83 | 211 | 180 | 246 | 193 | 216 | 165 | |
15. | Juho Leivo | 1208 | 0 | 1208 | 6 | 201,33 | 201 | 152 | 226 | 219 | 234 | 176 | |
16. | Jussi Laine | 1206 | 0 | 1206 | 6 | 201,00 | 243 | 205 | 153 | 181 | 232 | 192 | |
17. | Eliisa Hiltunen | 1206 | 48 | 1158 | 6 | 193,00 | 188 | 148 | 216 | 192 | 224 | 190 | |
18. | Mauno Salminen | 1200 | 0 | 1200 | 6 | 200,00 | 193 | 206 | 211 | 179 | 219 | 192 | |
19. | Leevi Saikkala | 1199 | 0 | 1199 | 6 | 199,83 | 213 | 225 | 176 | 152 | 197 | 236 | |
20. | Luukas Vaananen | 1180 | 0 | 1180 | 6 | 196,67 | 170 | 169 | 217 | 174 | 227 | 223 | |
21. | Marjaana Hytonen | 1180 | 48 | 1132 | 6 | 188,67 | 179 | 166 | 254 | 201 | 189 | 143 | |
22. | Triin Kiis | 1157 | 48 | 1109 | 6 | 184,83 | 151 | 174 | 175 | 183 | 212 | 214 | |
23. | Mika Huttunen | 1153 | 0 | 1153 | 6 | 192,17 | 182 | 188 | 167 | 213 | 234 | 169 | |
24. | Simo Leskinen | 1145 | 0 | 1145 | 6 | 190,83 | 173 | 189 | 167 | 163 | 223 | 230 | |
25. | Taavi Allsalu | 1140 | 0 | 1140 | 6 | 190,00 | 177 | 194 | 188 | 246 | 154 | 181 | |
26. | Teemu Raatikaine | 1132 | 0 | 1132 | 6 | 188,67 | 166 | 184 | 158 | 171 | 230 | 223 | |
27. | Markku Puurunen | 1122 | 0 | 1122 | 6 | 187,00 | 173 | 170 | 213 | 206 | 168 | 192 | |
28. | Hannu Hakulinen | 1110 | 0 | 1110 | 6 | 185,00 | 172 | 218 | 189 | 200 | 189 | 142 | |
29. | Ilkka Mannila | 1098 | 0 | 1098 | 6 | 183,00 | 163 | 178 | 209 | 178 | 182 | 188 | |
30. | Timo Makela | 1096 | 0 | 1096 | 6 | 182,67 | 213 | 164 | 165 | 214 | 179 | 161 | |
31. | Reijo Pellikka | 1093 | 0 | 1093 | 6 | 182,17 | 156 | 195 | 185 | 202 | 160 | 195 | |
32. | Markku Pajunen | 1077 | 0 | 1077 | 6 | 179,50 | 177 | 183 | 180 | 175 | 177 | 185 | |
33. | Martti Korhonen | 1070 | 0 | 1070 | 6 | 178,33 | 212 | 173 | 186 | 164 | 163 | 172 | |
34. | Kari Murtomaki | 1057 | 0 | 1057 | 6 | 176,17 | 173 | 200 | 170 | 182 | 174 | 158 | |
35. | Saana Hanninen | 1056 | 48 | 1008 | 6 | 168,00 | 214 | 179 | 178 | 156 | 143 | 138 | |
36. | Markku Perala | 1050 | 0 | 1050 | 6 | 175,00 | 171 | 205 | 191 | 152 | 148 | 183 | |
37. | Jari Paivinen | 1049 | 0 | 1049 | 6 | 174,83 | 169 | 236 | 180 | 137 | 168 | 159 | |
38. | Timo Raatikainen | 1047 | 0 | 1047 | 6 | 174,50 | 221 | 180 | 126 | 181 | 201 | 138 | |
39. | Kenneth Solja | 1041 | 0 | 1041 | 6 | 173,50 | 171 | 174 | 175 | 179 | 181 | 161 | |
40. | Heli Taskinen | 1037 | 48 | 989 | 6 | 164,83 | 168 | 161 | 164 | 154 | 162 | 180 | |
41. | Jouko Kuossari | 1033 | 0 | 1033 | 6 | 172,17 | 170 | 187 | 181 | 178 | 144 | 173 | |
42. | Harri Jarvinen | 1023 | 0 | 1023 | 6 | 170,50 | 176 | 169 | 169 | 170 | 174 | 165 | |
43. | Kari Nurmi | 1022 | 0 | 1022 | 6 | 170,33 | 194 | 157 | 165 | 179 | 170 | 157 | |
44. | Ari Jehkinen | 1015 | 0 | 1015 | 6 | 169,17 | 167 | 143 | 157 | 178 | 164 | 206 | |
45. | Kalle Rannula | 1009 | 0 | 1009 | 6 | 168,17 | 183 | 213 | 131 | 167 | 149 | 166 | |
46. | Ari Tiainen | 1008 | 0 | 1008 | 6 | 168,00 | 157 | 153 | 165 | 158 | 197 | 178 | |
47. | Vesa Roth | 1002 | 0 | 1002 | 6 | 167,00 | 147 | 162 | 150 | 200 | 193 | 150 | |
48. | Monica Tallberg | 994 | 48 | 946 | 6 | 157,67 | 136 | 184 | 155 | 153 | 155 | 163 | |
49. | Kirsti Piipari | 984 | 48 | 936 | 6 | 156,00 | 152 | 140 | 145 | 163 | 151 | 185 | |
50. | Pekka Kosonen | 973 | 0 | 973 | 6 | 162,17 | 161 | 155 | 165 | 162 | 154 | 176 | |
51. | Timo Tallberg | 970 | 0 | 970 | 6 | 161,67 | 170 | 185 | 171 | 160 | 146 | 138 | |
52. | Jussi Hirvikalli | 954 | 0 | 954 | 6 | 159,00 | 143 | 173 | 163 | 162 | 141 | 172 | |
53. | Rene Loiveke | 954 | 0 | 954 | 6 | 159,00 | 197 | 180 | 143 | 118 | 183 | 133 | |
54. | Kyosti Karvinen | 950 | 0 | 950 | 6 | 158,33 | 162 | 133 | 167 | 150 | 168 | 170 | |
55. | Kimmo Ruotsalain n | 949 | 0 | 949 | 6 | 158,17 | 170 | 155 | 163 | 165 | 188 | 108 | |
56. | Jorma Lahtinen | 946 | 0 | 946 | 6 | 157,67 | 150 | 164 | 166 | 169 | 154 | 143 | |
57. | Erkki Hilden | 914 | 0 | 914 | 6 | 152,33 | 147 | 159 | 140 | 166 | 146 | 156 | |
58. | Jussi Kilkanen | 822 | 0 | 822 | 6 | 137,00 | 154 | 134 | 162 | 104 | 128 | 140 | |
59. | Jaana Rasinen | 777 | 48 | 729 | 6 | 121,50 | 129 | 101 | 112 | 108 | 157 | 122 |
Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Oy Bowling Ab |