International Hammer Challenge | ||||
NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1. | Risto Partinen | 1290 | 6 | 1290 | 0 | 215,00 | |||||||
2. | Mila Nevalainen | 1275 | 6 | 1227 | 48 | 204,50 | |||||||
3. | Lauri Kivioja | 1268 | 6 | 1268 | 0 | 211,33 | |||||||
4. | Selim Ronn | 1255 | 6 | 1255 | 0 | 209,17 | |||||||
5. | Tiiamari Laukkan n | 1245 | 6 | 1197 | 48 | 199,50 | |||||||
6. | Veera Hakkinen | 1235 | 6 | 1187 | 48 | 197,83 | |||||||
7. | Verneri Kettunen | 1226 | 6 | 1226 | 0 | 204,33 | |||||||
8. | Simon Tissarinen | 1202 | 6 | 1202 | 0 | 200,33 | |||||||
9. | Markus Lahtinen | 1195 | 6 | 1195 | 0 | 199,17 | |||||||
10. | Solmu Salminen | 1190 | 6 | 1190 | 0 | 198,33 | |||||||
11. | Kaisa-Ly Lee | 1146 | 6 | 1098 | 48 | 183,00 | |||||||
12. | Jouni Maenpaa | 1145 | 6 | 1145 | 0 | 190,83 | |||||||
13. | Pyry Puharinen | 1143 | 6 | 1143 | 0 | 190,50 | |||||||
14. | Jami Harju | 1142 | 6 | 1142 | 0 | 190,33 | |||||||
15. | Saku Huomo | 1129 | 6 | 1129 | 0 | 188,17 | |||||||
16. | Jyri Brander | 1123 | 6 | 1123 | 0 | 187,17 | |||||||
17. | Lassi Aalto | 1120 | 6 | 1120 | 0 | 186,67 | |||||||
18. | Reio Robin Reinu a | 1115 | 6 | 1115 | 0 | 185,83 | |||||||
19. | Jussi Rakkolaine | 1106 | 6 | 1106 | 0 | 184,33 | |||||||
20. | Johannes Vuorial o | 1102 | 6 | 1102 | 0 | 183,67 | |||||||
21. | Tarmo Kast | 1101 | 6 | 1101 | 0 | 183,50 | |||||||
22. | Diana Salmela | 1100 | 6 | 1052 | 48 | 175,33 | |||||||
23. | Tero Jarvinen | 1093 | 6 | 1093 | 0 | 182,17 | |||||||
24. | Tomi Laukkanen | 1078 | 6 | 1078 | 0 | 179,67 | |||||||
25. | Rasmus Lahteenma i | 1074 | 6 | 1074 | 0 | 179,00 | |||||||
26. | Tomas Ronn | 1072 | 6 | 1072 | 0 | 178,67 | |||||||
27. | Eila Pitkanen | 1071 | 6 | 1023 | 48 | 170,50 | |||||||
28. | Klaus-Kristian H etarinne | 1060 | 6 | 1060 | 0 | 176,67 | |||||||
29. | Janne Rautio | 1050 | 6 | 1050 | 0 | 175,00 | |||||||
30. | Helena Styrman | 1048 | 6 | 1000 | 48 | 166,67 | |||||||
31. | Heikki Vanhanen | 1034 | 6 | 1034 | 0 | 172,33 | |||||||
32. | Kert Isakar | 1028 | 6 | 1028 | 0 | 171,33 | |||||||
33. | Markku Pajunen | 1028 | 6 | 1028 | 0 | 171,33 | |||||||
34. | Jussi Jalkanen | 1025 | 6 | 1025 | 0 | 170,83 | |||||||
35. | Markku Makitalo | 1016 | 6 | 1016 | 0 | 169,33 | |||||||
36. | Johanna Virtanen | 1016 | 6 | 968 | 48 | 161,33 | |||||||
37. | Marika Naivo | 1002 | 6 | 954 | 48 | 159,00 | |||||||
38. | Pekka Turkki | 998 | 6 | 998 | 0 | 166,33 | |||||||
39. | Daniel Tran | 993 | 6 | 993 | 0 | 165,50 | |||||||
40. | Timo Mattila | 993 | 6 | 993 | 0 | 165,50 | |||||||
41. | Tapani Kiviranta | 991 | 6 | 991 | 0 | 165,17 | |||||||
42. | Harri Katajisto | 979 | 6 | 979 | 0 | 163,17 | |||||||
43. | Timo Makela | 975 | 6 | 975 | 0 | 162,50 | |||||||
44. | Tuomas Ahjokanna | 974 | 6 | 974 | 0 | 162,33 | |||||||
45. | Taina Tamminen | 961 | 6 | 913 | 48 | 152,17 | |||||||
46. | Vesa Hallahuhta | 932 | 6 | 932 | 0 | 155,33 | |||||||
47. | Vesa Roth | 930 | 6 | 930 | 0 | 155,00 | |||||||
48. | Pasi Kalliopaa | 923 | 6 | 923 | 0 | 153,83 | |||||||
49. | Kauko Tapiala | 914 | 6 | 914 | 0 | 152,33 | |||||||
50. | Teija Laukkanen | 913 | 6 | 865 | 48 | 144,17 | |||||||
51. | Siima Tiitus | 884 | 6 | 836 | 48 | 139,33 | |||||||
52. | Jyri Giers | 880 | 6 | 880 | 0 | 146,67 | |||||||
53. | Niko Virokallio | 864 | 6 | 864 | 0 | 144,00 | |||||||
54. | Terttu Tiikkaine | 861 | 6 | 813 | 48 | 135,50 | |||||||
55. | Tarmo Tiikkainen | 821 | 6 | 821 | 0 | 136,83 | |||||||
56. | Veikko Danilas | 785 | 6 | 785 | 0 | 130,83 |
Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Kaitsu |