![]() | International Hammer Challenge | ![]() | ||
NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1. | Juntunen Ani | 1368 | 48 | 1320 | 6 | 220,00 | 226 | 243 | 208 | 194 | 246 | 203 | |
2. | Kayhko Tomas | 1363 | 0 | 1363 | 6 | 227,17 | 197 | 267 | 248 | 214 | 194 | 243 | |
3. | Aalto Lassi | 1355 | 0 | 1355 | 6 | 225,83 | 200 | 277 | 193 | 212 | 228 | 245 | |
4. | Konttila Saku | 1343 | 0 | 1343 | 6 | 223,83 | 243 | 212 | 200 | 235 | 237 | 216 | |
5. | Pakarinen Essi | 1323 | 48 | 1275 | 6 | 212,50 | 232 | 182 | 228 | 233 | 196 | 204 | |
6. | Hilokoski Karo | 1317 | 0 | 1317 | 6 | 219,50 | 180 | 199 | 279 | 232 | 212 | 215 | |
7. | Tahvanainen Sant u | 1299 | 0 | 1299 | 6 | 216,50 | 203 | 185 | 231 | 238 | 237 | 205 | |
8. | Hietarinne Klaus Kristian | 1298 | 0 | 1298 | 6 | 216,33 | 236 | 253 | 178 | 225 | 184 | 222 | |
9. | Raatikainen Teem | 1280 | 0 | 1280 | 6 | 213,33 | 206 | 191 | 212 | 224 | 257 | 190 | |
10. | Johansson Nora | 1280 | 48 | 1232 | 6 | 205,33 | 248 | 224 | 191 | 194 | 197 | 178 | |
11. | Vilokkinen Nooa | 1277 | 0 | 1277 | 6 | 212,83 | 269 | 167 | 217 | 182 | 243 | 199 | |
12. | Vaananen Luukas | 1266 | 0 | 1266 | 6 | 211,00 | 209 | 202 | 202 | 190 | 249 | 214 | |
13. | Guldbaek Mika | 1243 | 48 | 1195 | 6 | 199,17 | 206 | 179 | 179 | 212 | 222 | 197 | |
14. | Leskinen Roni | 1238 | 0 | 1238 | 6 | 206,33 | 227 | 198 | 235 | 182 | 203 | 193 | |
15. | Noberg Robin | 1230 | 0 | 1230 | 6 | 205,00 | 217 | 209 | 221 | 213 | 203 | 167 | |
16. | Wilhelmsson Fili | 1226 | 0 | 1226 | 6 | 204,33 | 199 | 210 | 225 | 175 | 230 | 187 | |
17. | Tissarinen Simon | 1223 | 0 | 1223 | 6 | 203,83 | 235 | 188 | 202 | 212 | 173 | 213 | |
18. | Juutilainen Lenn | 1223 | 0 | 1223 | 6 | 203,83 | 245 | 180 | 195 | 203 | 192 | 208 | |
19. | Jarvinen Tero | 1218 | 0 | 1218 | 6 | 203,00 | 211 | 256 | 205 | 150 | 193 | 203 | |
20. | Joki Alex | 1206 | 0 | 1206 | 6 | 201,00 | 166 | 192 | 236 | 172 | 227 | 213 | |
21. | Eklund Carl | 1205 | 0 | 1205 | 6 | 200,83 | 166 | 209 | 219 | 186 | 181 | 244 | |
22. | Lindqvist Zakari s | 1194 | 0 | 1194 | 6 | 199,00 | 194 | 175 | 207 | 251 | 206 | 161 | |
23. | Melin Kevin | 1192 | 0 | 1192 | 6 | 198,67 | 205 | 143 | 209 | 200 | 236 | 199 | |
24. | Susiluoto Simon | 1191 | 0 | 1191 | 6 | 198,50 | 192 | 214 | 209 | 181 | 194 | 201 | |
25. | Andersson Anton | 1191 | 0 | 1191 | 6 | 198,50 | 247 | 160 | 211 | 212 | 195 | 166 | |
26. | Ryhanen Teppo | 1188 | 0 | 1188 | 6 | 198,00 | 171 | 173 | 188 | 231 | 196 | 229 | |
27. | Laukkanen Tiiama i | 1186 | 48 | 1138 | 6 | 189,67 | 146 | 224 | 214 | 164 | 212 | 178 | |
28. | Nevalainen Mila | 1185 | 48 | 1137 | 6 | 189,50 | 224 | 156 | 191 | 170 | 225 | 171 | |
29. | Mukkula Rami | 1176 | 0 | 1176 | 6 | 196,00 | 161 | 172 | 149 | 182 | 267 | 245 | |
30. | Barak David | 1173 | 0 | 1173 | 6 | 195,50 | 156 | 209 | 146 | 212 | 204 | 246 | |
31. | Laine Henry | 1165 | 0 | 1165 | 6 | 194,17 | 190 | 216 | 187 | 215 | 196 | 161 | |
32. | Rossi Melania | 1152 | 48 | 1104 | 6 | 184,00 | 148 | 212 | 223 | 160 | 157 | 204 | |
33. | Mehmet Elissa | 1148 | 48 | 1100 | 6 | 183,33 | 257 | 137 | 122 | 192 | 210 | 182 | |
34. | Oksman Karri | 1137 | 0 | 1137 | 6 | 189,50 | 200 | 182 | 194 | 186 | 161 | 214 | |
35. | Luosujarvi Matia | 1136 | 0 | 1136 | 6 | 189,33 | 220 | 165 | 205 | 161 | 180 | 205 | |
36. | Gerding Maria | 1112 | 48 | 1064 | 6 | 177,33 | 174 | 194 | 147 | 180 | 178 | 191 | |
37. | Dockalova Tina | 1103 | 48 | 1055 | 6 | 175,83 | 174 | 132 | 203 | 198 | 209 | 139 | |
38. | Laine Jussi | 1096 | 0 | 1096 | 6 | 182,67 | 179 | 172 | 217 | 164 | 215 | 149 | |
39. | Rissanen Juho | 1096 | 0 | 1096 | 6 | 182,67 | 213 | 173 | 185 | 171 | 154 | 200 | |
40. | Nicole Layrisse | 1092 | 48 | 1044 | 6 | 174,00 | 169 | 205 | 177 | 189 | 137 | 167 | |
41. | Zapletal Jarosla | 1089 | 0 | 1089 | 6 | 181,50 | 147 | 189 | 225 | 207 | 170 | 151 | |
42. | Kuus Janek | 1087 | 0 | 1087 | 6 | 181,17 | 178 | 186 | 171 | 170 | 204 | 178 | |
43. | Saar Siim Henrik | 1080 | 0 | 1080 | 6 | 180,00 | 147 | 191 | 194 | 153 | 203 | 192 | |
44. | Vacik Matej | 1078 | 0 | 1078 | 6 | 179,67 | 185 | 181 | 168 | 196 | 203 | 145 | |
45. | Kvarnstrom Alvin | 1072 | 0 | 1072 | 6 | 178,67 | 171 | 152 | 145 | 216 | 193 | 195 | |
46. | Jarvinen Harri | 1067 | 0 | 1067 | 6 | 177,83 | 194 | 199 | 180 | 168 | 148 | 178 | |
47. | Cooper David | 1055 | 0 | 1055 | 6 | 175,83 | 170 | 144 | 209 | 159 | 180 | 193 | |
48. | Riikonen Onni | 1051 | 0 | 1051 | 6 | 175,17 | 144 | 137 | 244 | 186 | 128 | 212 | |
49. | Alisalo Atte | 1037 | 0 | 1037 | 6 | 172,83 | 150 | 167 | 208 | 205 | 167 | 140 | |
50. | Raymond-Persson aniel | 1031 | 0 | 1031 | 6 | 171,83 | 159 | 162 | 117 | 193 | 191 | 209 | |
51. | Lee Kaisa-Ly | 1017 | 48 | 969 | 6 | 161,50 | 128 | 164 | 149 | 177 | 173 | 178 | |
52. | Hamalainen Jesse | 1008 | 0 | 1008 | 6 | 168,00 | 187 | 134 | 185 | 159 | 149 | 194 | |
53. | Kvarnstrom Wilme | 1005 | 0 | 1005 | 6 | 167,50 | 186 | 170 | 138 | 185 | 153 | 173 | |
54. | Kinnunen Ari | 1002 | 0 | 1002 | 6 | 167,00 | 147 | 147 | 175 | 161 | 173 | 199 | |
55. | Lee Maarek | 1001 | 0 | 1001 | 6 | 166,83 | 169 | 155 | 211 | 157 | 158 | 151 | |
56. | Konttila Tuomo | 992 | 0 | 992 | 6 | 165,33 | 150 | 171 | 192 | 124 | 158 | 197 | |
57. | Huomo Saku | 956 | 0 | 956 | 6 | 159,33 | 167 | 163 | 119 | 177 | 168 | 162 | |
58. | Isakar Kert | 839 | 0 | 839 | 6 | 139,83 | 170 | 159 | 110 | 137 | 118 | 145 |
Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Kaitsu |