![]() | Suomen Ranking 8 sarjaa | ![]() | ||
NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1. | Nevalainen Mila | 1804 | 64 | 1740 | 8 | 217,50 | 163 | 213 | 223 | 200 | 243 | 225 | 278 | 195 | |
2. | Kallio Jesse | 1789 | 0 | 1789 | 8 | 223,63 | 235 | 194 | 222 | 203 | 227 | 240 | 212 | 256 | |
3. | Tiainen Juuso | 1782 | 0 | 1782 | 8 | 222,75 | 224 | 192 | 246 | 202 | 205 | 196 | 230 | 287 | |
4. | Bostrom Linus | 1779 | 0 | 1779 | 8 | 222,38 | 165 | 179 | 214 | 243 | 257 | 278 | 244 | 199 | |
5. | Salonen Petteri | 1771 | 0 | 1771 | 8 | 221,38 | 209 | 211 | 224 | 232 | 227 | 214 | 226 | 228 | |
6. | Kayhko Tomas | 1761 | 0 | 1761 | 8 | 220,13 | 202 | 219 | 149 | 226 | 269 | 279 | 159 | 258 | |
7. | Heino Jenni | 1723 | 64 | 1659 | 8 | 207,38 | 214 | 226 | 205 | 191 | 181 | 223 | 222 | 197 | |
8. | Hietarinne Klaus Kristian | 1699 | 0 | 1699 | 8 | 212,38 | 243 | 245 | 201 | 212 | 196 | 216 | 156 | 230 | |
9. | Juntunen Ani | 1682 | 64 | 1618 | 8 | 202,25 | 175 | 186 | 201 | 232 | 204 | 192 | 220 | 208 | |
10. | Oksanen Niko | 1680 | 0 | 1680 | 8 | 210,00 | 226 | 198 | 246 | 200 | 187 | 204 | 213 | 206 | |
11. | Raatikainen Teem | 1663 | 0 | 1663 | 8 | 207,88 | 144 | 206 | 168 | 224 | 244 | 255 | 202 | 220 | |
12. | Toivonen Toni | 1661 | 0 | 1661 | 8 | 207,63 | 161 | 188 | 217 | 256 | 199 | 225 | 202 | 213 | |
13. | Kahila Otso | 1660 | 0 | 1660 | 8 | 207,50 | 170 | 187 | 204 | 256 | 178 | 183 | 279 | 203 | |
14. | Truus Kert | 1657 | 0 | 1657 | 8 | 207,13 | 228 | 199 | 192 | 206 | 187 | 243 | 206 | 196 | |
15. | Makela Teea | 1653 | 64 | 1589 | 8 | 198,63 | 197 | 184 | 219 | 164 | 193 | 256 | 177 | 199 | |
16. | Vaananen Luukas | 1635 | 0 | 1635 | 8 | 204,38 | 199 | 214 | 173 | 178 | 239 | 235 | 190 | 207 | |
17. | Pasanen Sanna | 1630 | 64 | 1566 | 8 | 195,75 | 187 | 224 | 215 | 202 | 180 | 170 | 185 | 203 | |
18. | Jarvinen Tero | 1629 | 0 | 1629 | 8 | 203,63 | 213 | 178 | 180 | 197 | 238 | 176 | 235 | 212 | |
19. | Saari Vesa | 1623 | 0 | 1623 | 8 | 202,88 | 156 | 169 | 198 | 226 | 185 | 248 | 183 | 258 | |
20. | Puharinen Pyry | 1622 | 0 | 1622 | 8 | 202,75 | 158 | 211 | 193 | 219 | 232 | 214 | 139 | 256 | |
21. | Riikonen Onni | 1615 | 0 | 1615 | 8 | 201,88 | 208 | 235 | 220 | 184 | 180 | 195 | 197 | 196 | |
22. | Rissanen Juho | 1604 | 0 | 1604 | 8 | 200,50 | 178 | 195 | 190 | 202 | 218 | 170 | 203 | 248 | |
23. | Asplund Teemu | 1603 | 0 | 1603 | 8 | 200,38 | 206 | 160 | 167 | 221 | 182 | 232 | 225 | 210 | |
24. | Partinen Risto | 1595 | 0 | 1595 | 8 | 199,38 | 195 | 207 | 171 | 205 | 225 | 197 | 214 | 181 | |
25. | Ratia Jari | 1585 | 0 | 1585 | 8 | 198,13 | 217 | 158 | 210 | 204 | 209 | 223 | 182 | 182 | |
26. | Hossi Olli | 1578 | 0 | 1578 | 8 | 197,25 | 212 | 206 | 171 | 179 | 196 | 197 | 246 | 171 | |
27. | Hiltunen Eliisa | 1577 | 64 | 1513 | 8 | 189,13 | 156 | 171 | 202 | 180 | 180 | 208 | 227 | 189 | |
28. | Riikonen Petri | 1574 | 0 | 1574 | 8 | 196,75 | 214 | 179 | 193 | 202 | 182 | 201 | 220 | 183 | |
29. | Jahi Joonas | 1567 | 0 | 1567 | 8 | 195,88 | 235 | 189 | 247 | 161 | 152 | 200 | 154 | 229 | |
30. | Marjakangas Jarn | 1559 | 0 | 1559 | 8 | 194,88 | 180 | 153 | 185 | 266 | 174 | 208 | 193 | 200 | |
31. | Konsteri Peppi | 1558 | 64 | 1494 | 8 | 186,75 | 214 | 244 | 195 | 163 | 136 | 223 | 179 | 140 | |
32. | Pakarinen Essi | 1555 | 64 | 1491 | 8 | 186,38 | 184 | 194 | 157 | 200 | 203 | 203 | 210 | 140 | |
33. | Tissarinen Veli- atti | 1552 | 0 | 1552 | 8 | 194,00 | 209 | 181 | 177 | 156 | 205 | 235 | 207 | 182 | |
34. | Aalto Lassi | 1547 | 0 | 1547 | 8 | 193,38 | 185 | 188 | 195 | 215 | 193 | 153 | 195 | 223 | |
35. | Salmivesi Oskari | 1541 | 0 | 1541 | 8 | 192,63 | 181 | 181 | 186 | 195 | 211 | 204 | 173 | 210 | |
36. | Lahti Jarno | 1540 | 0 | 1540 | 8 | 192,50 | 208 | 199 | 167 | 163 | 216 | 202 | 177 | 208 | |
37. | Hytonen Marjaana | 1522 | 64 | 1458 | 8 | 182,25 | 156 | 181 | 189 | 223 | 185 | 180 | 202 | 142 | |
38. | Uusinarkaus Tuom s | 1519 | 0 | 1519 | 8 | 189,88 | 194 | 134 | 211 | 233 | 170 | 204 | 161 | 212 | |
39. | Salomaa Kaaron | 1500 | 0 | 1500 | 8 | 187,50 | 179 | 166 | 167 | 168 | 206 | 197 | 236 | 181 | |
40. | Luoto Timo | 1499 | 0 | 1499 | 8 | 187,38 | 178 | 186 | 227 | 170 | 196 | 175 | 193 | 174 | |
41. | Uosukainen Simo | 1496 | 0 | 1496 | 8 | 187,00 | 235 | 191 | 181 | 177 | 227 | 163 | 183 | 139 | |
42. | Broms Atte | 1477 | 0 | 1477 | 8 | 184,63 | 204 | 175 | 214 | 188 | 153 | 197 | 162 | 184 | |
43. | Maenpaa Jouni | 1452 | 0 | 1452 | 8 | 181,50 | 170 | 162 | 201 | 152 | 209 | 174 | 174 | 210 | |
44. | Eriksson-Sola Pe ra | 1446 | 64 | 1382 | 8 | 172,75 | 165 | 159 | 190 | 193 | 172 | 172 | 167 | 164 | |
45. | Mukkula Rami | 1435 | 0 | 1435 | 8 | 179,38 | 193 | 161 | 189 | 222 | 158 | 170 | 168 | 174 | |
46. | Tissarinen Simon | 1422 | 0 | 1422 | 8 | 177,75 | 174 | 216 | 143 | 187 | 196 | 185 | 170 | 151 | |
47. | Suokas Tero | 1403 | 0 | 1403 | 8 | 175,38 | 171 | 167 | 171 | 225 | 153 | 164 | 175 | 177 | |
48. | Leskinen Roni | 1384 | 0 | 1384 | 8 | 173,00 | 153 | 158 | 199 | 186 | 161 | 164 | 206 | 157 | |
49. | Huttunen Mika | 1380 | 0 | 1380 | 8 | 172,50 | 181 | 167 | 190 | 184 | 194 | 159 | 160 | 145 | |
50. | Saikkala Leevi | 1298 | 0 | 1298 | 8 | 162,25 | 186 | 153 | 135 | 221 | 136 | 153 | 175 | 139 |
Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Kaitsu |