![]() | Suomen Ranking 8 sarjaa | ![]() | ||
NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1. | Toivonen Toni | 1918 | 0 | 1918 | 8 | 239,75 | 258 | 269 | 224 | 278 | 268 | 214 | 226 | 181 | |
2. | Leskinen Simo | 1877 | 0 | 1877 | 8 | 234,63 | 169 | 266 | 255 | 209 | 279 | 215 | 236 | 248 | |
3. | Kayhko Tomas | 1862 | 0 | 1862 | 8 | 232,75 | 222 | 265 | 250 | 208 | 252 | 217 | 235 | 213 | |
4. | Puharinen Pyry | 1849 | 0 | 1849 | 8 | 231,13 | 245 | 243 | 232 | 193 | 264 | 223 | 248 | 201 | |
5. | Ranta Tony | 1818 | 0 | 1818 | 8 | 227,25 | 225 | 209 | 229 | 234 | 234 | 213 | 229 | 245 | |
6. | Virtanen Kai | 1810 | 0 | 1810 | 8 | 226,25 | 233 | 192 | 179 | 257 | 246 | 275 | 225 | 203 | |
7. | Bostrom Linus | 1794 | 0 | 1794 | 8 | 224,25 | 211 | 300 | 180 | 247 | 200 | 163 | 214 | 279 | |
8. | Kallio Jesse | 1780 | 0 | 1780 | 8 | 222,50 | 173 | 186 | 257 | 268 | 237 | 225 | 217 | 217 | |
9. | Virta Matti | 1775 | 0 | 1775 | 8 | 221,88 | 232 | 198 | 177 | 266 | 233 | 235 | 257 | 177 | |
10. | Pajari Olli-Pekk | 1774 | 0 | 1774 | 8 | 221,75 | 241 | 202 | 269 | 208 | 224 | 224 | 212 | 194 | |
11. | Oksanen Niko | 1771 | 0 | 1771 | 8 | 221,38 | 192 | 199 | 256 | 203 | 181 | 258 | 234 | 248 | |
12. | Rikkola Juuso | 1759 | 0 | 1759 | 8 | 219,88 | 199 | 223 | 211 | 175 | 236 | 233 | 256 | 226 | |
13. | Heino Jenni | 1742 | 64 | 1678 | 8 | 209,75 | 201 | 215 | 200 | 200 | 179 | 236 | 268 | 179 | |
14. | Javanainen Sami | 1738 | 0 | 1738 | 8 | 217,25 | 280 | 222 | 214 | 177 | 164 | 229 | 205 | 247 | |
15. | Lunden Reija | 1732 | 64 | 1668 | 8 | 208,50 | 176 | 231 | 209 | 192 | 224 | 243 | 159 | 234 | |
16. | Tiainen Juuso | 1725 | 0 | 1725 | 8 | 215,63 | 195 | 192 | 245 | 239 | 163 | 278 | 199 | 214 | |
17. | Tonteri Juhani | 1720 | 0 | 1720 | 8 | 215,00 | 222 | 211 | 215 | 206 | 243 | 233 | 189 | 201 | |
18. | Marjakangas Jarn | 1709 | 0 | 1709 | 8 | 213,63 | 214 | 210 | 222 | 196 | 201 | 225 | 205 | 236 | |
19. | Uusinarkaus Tuom s | 1709 | 0 | 1709 | 8 | 213,63 | 176 | 225 | 181 | 225 | 245 | 224 | 224 | 209 | |
20. | Broms Atte | 1708 | 0 | 1708 | 8 | 213,50 | 205 | 224 | 214 | 195 | 215 | 211 | 188 | 256 | |
21. | Rissanen Juho | 1703 | 0 | 1703 | 8 | 212,88 | 202 | 215 | 195 | 268 | 223 | 189 | 226 | 185 | |
22. | Ratia Jari | 1696 | 0 | 1696 | 8 | 212,00 | 269 | 193 | 226 | 175 | 212 | 213 | 224 | 184 | |
23. | Melanen Markus | 1692 | 0 | 1692 | 8 | 211,50 | 188 | 196 | 207 | 169 | 223 | 236 | 239 | 234 | |
24. | Kivela Riku-Pett ri | 1685 | 0 | 1685 | 8 | 210,63 | 205 | 238 | 231 | 209 | 164 | 201 | 188 | 249 | |
25. | Tiainen Samuli | 1674 | 0 | 1674 | 8 | 209,25 | 225 | 187 | 180 | 225 | 205 | 225 | 204 | 223 | |
26. | Jahi Joonas | 1670 | 0 | 1670 | 8 | 208,75 | 205 | 185 | 241 | 182 | 266 | 181 | 220 | 190 | |
27. | Tissarinen Veli- atti | 1667 | 0 | 1667 | 8 | 208,38 | 168 | 212 | 183 | 182 | 217 | 264 | 205 | 236 | |
28. | Mukkula Rami | 1666 | 0 | 1666 | 8 | 208,25 | 248 | 203 | 244 | 135 | 248 | 214 | 192 | 182 | |
29. | Lahti Jarno | 1666 | 0 | 1666 | 8 | 208,25 | 185 | 220 | 171 | 257 | 223 | 216 | 195 | 199 | |
30. | Hossi Olli | 1664 | 0 | 1664 | 8 | 208,00 | 203 | 202 | 181 | 199 | 198 | 205 | 269 | 207 | |
31. | Nurmilo Panu | 1651 | 0 | 1651 | 8 | 206,38 | 230 | 182 | 193 | 217 | 199 | 194 | 212 | 224 | |
32. | Aikioniemi Jari | 1651 | 0 | 1651 | 8 | 206,38 | 194 | 244 | 165 | 181 | 227 | 206 | 214 | 220 | |
33. | Pasanen Sanna | 1649 | 64 | 1585 | 8 | 198,13 | 200 | 207 | 170 | 201 | 194 | 210 | 187 | 216 | |
34. | Oksanen Mika | 1645 | 0 | 1645 | 8 | 205,63 | 194 | 185 | 167 | 202 | 208 | 239 | 222 | 228 | |
35. | Raatikainen Teem | 1643 | 0 | 1643 | 8 | 205,38 | 171 | 208 | 213 | 245 | 207 | 202 | 191 | 206 | |
36. | Salonen Petteri | 1622 | 0 | 1622 | 8 | 202,75 | 164 | 164 | 225 | 221 | 237 | 215 | 183 | 213 | |
37. | Hietarinne Klaus Kristian | 1615 | 0 | 1615 | 8 | 201,88 | 177 | 186 | 182 | 162 | 253 | 233 | 197 | 225 | |
38. | Ahokas Jesse | 1612 | 0 | 1612 | 8 | 201,50 | 179 | 186 | 213 | 211 | 194 | 214 | 212 | 203 | |
39. | Raatikainen Timo | 1610 | 0 | 1610 | 8 | 201,25 | 203 | 217 | 162 | 180 | 190 | 235 | 238 | 185 | |
40. | Maenpaa Jouni | 1598 | 0 | 1598 | 8 | 199,75 | 188 | 181 | 173 | 241 | 179 | 211 | 223 | 202 | |
41. | Salo Vilma | 1591 | 64 | 1527 | 8 | 190,88 | 158 | 178 | 189 | 187 | 170 | 189 | 246 | 210 | |
42. | Huttunen Mika | 1589 | 0 | 1589 | 8 | 198,63 | 166 | 163 | 267 | 211 | 206 | 207 | 181 | 188 | |
43. | Juntunen Ani | 1572 | 64 | 1508 | 8 | 188,50 | 171 | 221 | 176 | 166 | 221 | 189 | 200 | 164 | |
44. | Sadeharju Arttu | 1570 | 0 | 1570 | 8 | 196,25 | 153 | 200 | 249 | 203 | 205 | 188 | 192 | 180 | |
45. | Jarvinen Tero | 1566 | 0 | 1566 | 8 | 195,75 | 194 | 223 | 188 | 171 | 213 | 180 | 172 | 225 | |
46. | Laito Pasi | 1560 | 0 | 1560 | 8 | 195,00 | 242 | 193 | 223 | 149 | 177 | 215 | 179 | 182 | |
47. | Nevalainen Mila | 1559 | 64 | 1495 | 8 | 186,88 | 226 | 179 | 139 | 207 | 204 | 201 | 165 | 174 | |
48. | Vaananen Luukas | 1556 | 0 | 1556 | 8 | 194,50 | 210 | 198 | 181 | 157 | 197 | 192 | 221 | 200 | |
49. | Solja Kenneth | 1548 | 0 | 1548 | 8 | 193,50 | 181 | 194 | 179 | 191 | 189 | 191 | 223 | 200 | |
50. | Aaltonen Jari | 1547 | 0 | 1547 | 8 | 193,38 | 226 | 190 | 183 | 210 | 168 | 199 | 167 | 204 | |
51. | Savolainen Jukka | 1540 | 0 | 1540 | 8 | 192,50 | 255 | 137 | 167 | 197 | 177 | 178 | 215 | 214 | |
52. | Aalto Lassi | 1539 | 0 | 1539 | 8 | 192,38 | 233 | 197 | 172 | 186 | 193 | 169 | 242 | 147 | |
53. | Leskinen Roni | 1539 | 0 | 1539 | 8 | 192,38 | 202 | 209 | 186 | 180 | 222 | 211 | 190 | 139 | |
54. | Makela Teea | 1529 | 64 | 1465 | 8 | 183,13 | 157 | 209 | 145 | 246 | 187 | 152 | 199 | 170 | |
55. | Tissarinen Simon | 1525 | 0 | 1525 | 8 | 190,63 | 158 | 206 | 198 | 168 | 206 | 171 | 184 | 234 | |
56. | Varis Panu | 1524 | 0 | 1524 | 8 | 190,50 | 169 | 178 | 185 | 170 | 204 | 193 | 224 | 201 | |
57. | Putkisto Kari | 1513 | 0 | 1513 | 8 | 189,13 | 236 | 165 | 176 | 143 | 190 | 185 | 214 | 204 | |
58. | Rasanen Max | 1493 | 0 | 1493 | 8 | 186,63 | 224 | 207 | 148 | 210 | 211 | 148 | 181 | 164 | |
59. | Launia Jesse | 1490 | 0 | 1490 | 8 | 186,25 | 191 | 190 | 163 | 217 | 206 | 157 | 182 | 184 | |
60. | Partinen Risto | 1487 | 0 | 1487 | 8 | 185,88 | 222 | 215 | 180 | 148 | 181 | 201 | 171 | 169 | |
61. | Suokas Tero | 1486 | 0 | 1486 | 8 | 185,75 | 148 | 210 | 213 | 181 | 155 | 223 | 165 | 191 | |
62. | Selin Janne | 1485 | 0 | 1485 | 8 | 185,63 | 211 | 224 | 170 | 173 | 170 | 200 | 192 | 145 | |
63. | Putkisto Tiia | 1480 | 64 | 1416 | 8 | 177,00 | 167 | 190 | 186 | 148 | 164 | 178 | 194 | 189 | |
64. | Riikonen Onni | 1479 | 0 | 1479 | 8 | 184,88 | 191 | 135 | 211 | 209 | 190 | 153 | 170 | 220 | |
65. | Pakarinen Essi | 1475 | 64 | 1411 | 8 | 176,38 | 176 | 163 | 168 | 181 | 170 | 192 | 203 | 158 | |
66. | Uosukainen Simo | 1465 | 0 | 1465 | 8 | 183,13 | 168 | 189 | 199 | 171 | 185 | 159 | 205 | 189 | |
67. | Lofgren Jukka | 1454 | 0 | 1454 | 8 | 181,75 | 176 | 184 | 191 | 149 | 203 | 188 | 167 | 196 | |
68. | Karkkainen Nico | 1448 | 0 | 1448 | 8 | 181,00 | 227 | 182 | 191 | 199 | 134 | 174 | 151 | 190 | |
69. | Rasi Niko | 1439 | 0 | 1439 | 8 | 179,88 | 171 | 150 | 180 | 170 | 228 | 142 | 185 | 213 | |
70. | Palokoski Raimo | 1411 | 0 | 1411 | 8 | 176,38 | 165 | 154 | 177 | 166 | 204 | 175 | 208 | 162 | |
71. | Saikkala Leevi | 1376 | 0 | 1376 | 8 | 172,00 | 191 | 148 | 161 | 180 | 141 | 153 | 239 | 163 | |
72. | Peltonen Jukka | 1295 | 0 | 1295 | 8 | 161,88 | 179 | 144 | 160 | 169 | 165 | 167 | 166 | 145 |
Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Kaitsu |