![]() | Suomen Ranking 8 sarjaa | ![]() | ||
NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1. | Ahokas Jesse | 1916 | 0 | 1916 | 8 | 239,50 | 230 | 279 | 279 | 252 | 220 | 199 | 265 | 192 | |
2. | Rissanen Juho | 1852 | 0 | 1852 | 8 | 231,50 | 211 | 236 | 280 | 230 | 223 | 259 | 215 | 198 | |
3. | Tiainen Juuso | 1836 | 0 | 1836 | 8 | 229,50 | 236 | 245 | 204 | 235 | 258 | 234 | 202 | 222 | |
4. | Jähi Joonas | 1831 | 0 | 1831 | 8 | 228,88 | 244 | 203 | 211 | 190 | 213 | 256 | 236 | 278 | |
5. | Marjakangas Jarn | 1812 | 0 | 1812 | 8 | 226,50 | 235 | 242 | 223 | 234 | 251 | 229 | 224 | 174 | |
6. | Oksanen Niko | 1777 | 0 | 1777 | 8 | 222,13 | 221 | 204 | 223 | 248 | 217 | 198 | 237 | 229 | |
7. | Tissarinen Veli- atti | 1744 | 0 | 1744 | 8 | 218,00 | 147 | 245 | 261 | 193 | 244 | 202 | 277 | 175 | |
8. | Käyhkö Tomas | 1723 | 0 | 1723 | 8 | 215,38 | 229 | 236 | 254 | 223 | 181 | 228 | 204 | 168 | |
9. | Uotila Pasi | 1722 | 0 | 1722 | 8 | 215,25 | 209 | 247 | 278 | 218 | 214 | 187 | 169 | 200 | |
10. | Kivelä Riku-Pett ri | 1722 | 0 | 1722 | 8 | 215,25 | 183 | 191 | 246 | 190 | 210 | 269 | 216 | 217 | |
11. | Leskinen Simo | 1714 | 0 | 1714 | 8 | 214,25 | 214 | 200 | 213 | 214 | 206 | 266 | 200 | 201 | |
12. | Sadeharju Arttu | 1712 | 0 | 1712 | 8 | 214,00 | 201 | 192 | 237 | 216 | 267 | 211 | 199 | 189 | |
13. | Konsteri Peppi | 1702 | 64 | 1638 | 8 | 204,75 | 189 | 184 | 211 | 171 | 216 | 209 | 266 | 192 | |
14. | Nevalainen Mila | 1699 | 64 | 1635 | 8 | 204,38 | 213 | 183 | 246 | 179 | 225 | 215 | 170 | 204 | |
15. | Kallio Jesse | 1697 | 0 | 1697 | 8 | 212,13 | 223 | 238 | 197 | 222 | 164 | 247 | 183 | 223 | |
16. | Salonen Petteri | 1697 | 0 | 1697 | 8 | 212,13 | 206 | 268 | 171 | 237 | 223 | 205 | 191 | 196 | |
17. | Veijanen Markku | 1685 | 0 | 1685 | 8 | 210,63 | 237 | 191 | 199 | 212 | 224 | 166 | 223 | 233 | |
18. | Puharinen Pyry | 1683 | 0 | 1683 | 8 | 210,38 | 227 | 246 | 191 | 225 | 177 | 199 | 202 | 216 | |
19. | Pasanen Sanna | 1680 | 64 | 1616 | 8 | 202,00 | 265 | 224 | 192 | 202 | 210 | 212 | 154 | 157 | |
20. | Salmivesi Oskari | 1679 | 0 | 1679 | 8 | 209,88 | 223 | 195 | 212 | 190 | 225 | 180 | 187 | 267 | |
21. | Kahila Otso | 1677 | 0 | 1677 | 8 | 209,63 | 215 | 212 | 237 | 211 | 208 | 191 | 214 | 189 | |
22. | Boström Linus | 1676 | 0 | 1676 | 8 | 209,50 | 193 | 210 | 176 | 213 | 233 | 169 | 236 | 246 | |
23. | Mäenpää Jouni | 1675 | 0 | 1675 | 8 | 209,38 | 211 | 199 | 192 | 225 | 220 | 222 | 173 | 233 | |
24. | Pajari Olli-Pekk | 1674 | 0 | 1674 | 8 | 209,25 | 269 | 234 | 217 | 171 | 213 | 185 | 172 | 213 | |
25. | Mäkelä Teea | 1672 | 64 | 1608 | 8 | 201,00 | 191 | 220 | 217 | 211 | 224 | 196 | 203 | 146 | |
26. | Toivonen Toni | 1671 | 0 | 1671 | 8 | 208,88 | 258 | 198 | 178 | 200 | 190 | 212 | 222 | 213 | |
27. | Raatikainen Timo | 1668 | 0 | 1668 | 8 | 208,50 | 197 | 165 | 300 | 193 | 201 | 181 | 226 | 205 | |
28. | Jehkinen Joonas | 1663 | 0 | 1663 | 8 | 207,88 | 205 | 208 | 203 | 148 | 234 | 215 | 214 | 236 | |
29. | Verronen Valtter | 1661 | 0 | 1661 | 8 | 207,63 | 223 | 186 | 178 | 182 | 275 | 209 | 164 | 244 | |
30. | Lehtonen Kimmo | 1655 | 0 | 1655 | 8 | 206,88 | 233 | 192 | 245 | 201 | 184 | 199 | 186 | 215 | |
31. | Riikonen Onni | 1649 | 0 | 1649 | 8 | 206,13 | 222 | 215 | 170 | 219 | 245 | 159 | 217 | 202 | |
32. | Tissarinen Simon | 1647 | 0 | 1647 | 8 | 205,88 | 209 | 259 | 225 | 188 | 185 | 183 | 214 | 184 | |
33. | Launia Jesse | 1646 | 0 | 1646 | 8 | 205,75 | 189 | 246 | 164 | 217 | 265 | 183 | 180 | 202 | |
34. | Raatikainen Teem | 1642 | 0 | 1642 | 8 | 205,25 | 214 | 227 | 253 | 174 | 256 | 173 | 185 | 160 | |
35. | Helminen Jouni | 1641 | 0 | 1641 | 8 | 205,13 | 205 | 193 | 258 | 203 | 211 | 222 | 156 | 193 | |
36. | Taavitsainen Jaa a | 1640 | 64 | 1576 | 8 | 197,00 | 182 | 190 | 242 | 214 | 207 | 170 | 203 | 168 | |
37. | Jussila Perttu | 1637 | 0 | 1637 | 8 | 204,63 | 233 | 214 | 220 | 171 | 192 | 208 | 197 | 202 | |
38. | Ratia Jari | 1635 | 0 | 1635 | 8 | 204,38 | 196 | 201 | 204 | 222 | 208 | 216 | 211 | 177 | |
39. | Virtanen Kai | 1629 | 0 | 1629 | 8 | 203,63 | 198 | 206 | 204 | 200 | 182 | 189 | 195 | 255 | |
40. | Hytönen Marjaana | 1617 | 64 | 1553 | 8 | 194,13 | 213 | 173 | 175 | 171 | 230 | 235 | 182 | 174 | |
41. | Lahti Jarno | 1616 | 0 | 1616 | 8 | 202,00 | 201 | 247 | 194 | 178 | 198 | 213 | 193 | 192 | |
42. | Väänänen Luukas | 1616 | 0 | 1616 | 8 | 202,00 | 213 | 203 | 163 | 174 | 194 | 227 | 207 | 235 | |
43. | Tamminen Tuula | 1615 | 64 | 1551 | 8 | 193,88 | 207 | 214 | 198 | 169 | 180 | 173 | 230 | 180 | |
44. | Kärkkäinen Nico | 1611 | 0 | 1611 | 8 | 201,38 | 167 | 248 | 183 | 192 | 205 | 220 | 185 | 211 | |
45. | Aalto Lassi | 1608 | 0 | 1608 | 8 | 201,00 | 190 | 232 | 202 | 216 | 173 | 159 | 212 | 224 | |
46. | Saari Miro | 1608 | 0 | 1608 | 8 | 201,00 | 230 | 183 | 189 | 201 | 172 | 210 | 233 | 190 | |
47. | Tonteri Juhani | 1603 | 0 | 1603 | 8 | 200,38 | 130 | 157 | 223 | 246 | 225 | 221 | 210 | 191 | |
48. | Aikioniemi Jari | 1597 | 0 | 1597 | 8 | 199,63 | 180 | 226 | 192 | 199 | 203 | 191 | 190 | 216 | |
49. | Pakarinen Essi | 1597 | 64 | 1533 | 8 | 191,63 | 186 | 184 | 216 | 204 | 156 | 223 | 171 | 193 | |
50. | Putkisto Teemu | 1594 | 0 | 1594 | 8 | 199,25 | 266 | 221 | 186 | 182 | 200 | 161 | 159 | 219 | |
51. | Hossi Olli | 1593 | 0 | 1593 | 8 | 199,13 | 247 | 182 | 213 | 200 | 230 | 170 | 168 | 183 | |
52. | Lampo Sami | 1591 | 0 | 1591 | 8 | 198,88 | 224 | 196 | 175 | 226 | 164 | 241 | 197 | 168 | |
53. | Uusinarkaus Tuom s | 1591 | 0 | 1591 | 8 | 198,88 | 188 | 224 | 205 | 210 | 185 | 237 | 181 | 161 | |
54. | Heino Jenni | 1588 | 64 | 1524 | 8 | 190,50 | 165 | 193 | 197 | 199 | 220 | 183 | 186 | 181 | |
55. | Hiltunen Eliisa | 1588 | 64 | 1524 | 8 | 190,50 | 198 | 192 | 235 | 182 | 168 | 155 | 194 | 200 | |
56. | Luosujärvi Matia | 1577 | 0 | 1577 | 8 | 197,13 | 241 | 240 | 224 | 174 | 193 | 196 | 148 | 161 | |
57. | Leskinen Roni | 1577 | 0 | 1577 | 8 | 197,13 | 175 | 180 | 178 | 176 | 202 | 233 | 236 | 197 | |
58. | Eriksson-Sola Pe ra | 1574 | 64 | 1510 | 8 | 188,75 | 165 | 192 | 243 | 200 | 161 | 174 | 193 | 182 | |
59. | Salomaa Kaaron | 1573 | 0 | 1573 | 8 | 196,63 | 197 | 161 | 212 | 245 | 182 | 187 | 230 | 159 | |
60. | Putkisto Kari | 1566 | 0 | 1566 | 8 | 195,75 | 163 | 213 | 209 | 199 | 215 | 174 | 174 | 219 | |
61. | Aaltonen Jari | 1561 | 0 | 1561 | 8 | 195,13 | 202 | 192 | 189 | 231 | 213 | 189 | 173 | 172 | |
62. | Järvinen Tero | 1561 | 0 | 1561 | 8 | 195,13 | 155 | 182 | 226 | 202 | 210 | 235 | 177 | 174 | |
63. | Rasi Niko | 1557 | 0 | 1557 | 8 | 194,63 | 183 | 183 | 142 | 222 | 262 | 226 | 183 | 156 | |
64. | Oksanen Mika | 1556 | 0 | 1556 | 8 | 194,50 | 211 | 189 | 181 | 203 | 217 | 184 | 215 | 156 | |
65. | Juntunen Ani | 1551 | 64 | 1487 | 8 | 185,88 | 187 | 200 | 170 | 211 | 174 | 217 | 163 | 165 | |
66. | Varis Panu | 1540 | 0 | 1540 | 8 | 192,50 | 211 | 234 | 165 | 221 | 224 | 158 | 143 | 184 | |
67. | Mukkula Rami | 1537 | 0 | 1537 | 8 | 192,13 | 177 | 196 | 193 | 205 | 191 | 157 | 205 | 213 | |
68. | Broms Atte | 1520 | 0 | 1520 | 8 | 190,00 | 160 | 173 | 179 | 203 | 188 | 225 | 201 | 191 | |
69. | Laito Pasi | 1505 | 0 | 1505 | 8 | 188,13 | 161 | 169 | 170 | 210 | 202 | 192 | 209 | 192 | |
70. | Lundén Reija | 1492 | 64 | 1428 | 8 | 178,50 | 194 | 166 | 189 | 164 | 210 | 181 | 167 | 157 | |
71. | Kaukonen Janne | 1491 | 0 | 1491 | 8 | 186,38 | 154 | 181 | 186 | 215 | 160 | 189 | 214 | 192 | |
72. | Selin Janne | 1488 | 0 | 1488 | 8 | 186,00 | 220 | 201 | 184 | 184 | 165 | 161 | 159 | 214 | |
73. | Löfgren Jukka | 1472 | 0 | 1472 | 8 | 184,00 | 224 | 154 | 171 | 193 | 193 | 144 | 191 | 202 | |
74. | Hietarinne Klaus Kristian | 1467 | 0 | 1467 | 8 | 183,38 | 163 | 168 | 204 | 213 | 222 | 158 | 163 | 176 | |
75. | Uosukainen Simo | 1458 | 0 | 1458 | 8 | 182,25 | 200 | 184 | 189 | 166 | 189 | 172 | 178 | 180 | |
76. | Palokoski Raimo | 1449 | 0 | 1449 | 8 | 181,13 | 193 | 139 | 151 | 201 | 189 | 199 | 182 | 195 | |
77. | Klemettilä Mervi | 1442 | 64 | 1378 | 8 | 172,25 | 173 | 190 | 195 | 152 | 169 | 169 | 162 | 168 | |
78. | Ihalainen Kimmo | 1434 | 0 | 1434 | 8 | 179,25 | 194 | 157 | 168 | 201 | 176 | 170 | 211 | 157 | |
79. | Haavisto Nina | 1432 | 64 | 1368 | 8 | 171,00 | 148 | 162 | 197 | 194 | 135 | 205 | 157 | 170 | |
80. | Huttunen Mika | 1429 | 0 | 1429 | 8 | 178,63 | 155 | 169 | 209 | 176 | 180 | 142 | 191 | 207 | |
81. | Suokas Tero | 1426 | 0 | 1426 | 8 | 178,25 | 151 | 189 | 172 | 137 | 190 | 168 | 220 | 199 | |
82. | Soukka Jani | 1425 | 0 | 1425 | 8 | 178,13 | 179 | 201 | 149 | 206 | 236 | 162 | 145 | 147 | |
83. | Savolainen Jukka | 1419 | 0 | 1419 | 8 | 177,38 | 141 | 190 | 202 | 173 | 179 | 161 | 173 | 200 | |
84. | Räsänen Max | 1411 | 0 | 1411 | 8 | 176,38 | 233 | 167 | 179 | 172 | 183 | 156 | 176 | 145 | |
85. | Peltonen Jukka | 1408 | 0 | 1408 | 8 | 176,00 | 190 | 196 | 175 | 162 | 163 | 181 | 150 | 191 | |
86. | Rapeli Jaana | 1371 | 64 | 1307 | 8 | 163,38 | 126 | 160 | 161 | 190 | 159 | 198 | 157 | 156 | |
87. | Kokkola Anne | 1338 | 64 | 1274 | 8 | 159,25 | 192 | 147 | 163 | 128 | 165 | 156 | 165 | 158 | |
88. | Putkisto Tiia | 1299 | 64 | 1235 | 8 | 154,38 | 164 | 159 | 157 | 158 | 160 | 160 | 147 | 130 | |
89. | Lähteenmäki Rasm s | 1257 | 0 | 1257 | 8 | 157,13 | 150 | 152 | 172 | 163 | 161 | 159 | 124 | 176 | |
90. | Kastinen Risto | 1044 | 0 | 1044 | 8 | 130,50 | 106 | 113 | 133 | 157 | 139 | 98 | 141 | 157 |
Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Kaitsu |