Team Results | ||||
1. | Lohja | 3949 | 18 | 3949 | 0 | 219,39 | |
2. | Seinäjoki | 3911 | 18 | 3911 | 0 | 217,28 | |
3. | Helsinki 1 | 3881 | 18 | 3881 | 0 | 215,61 | |
4. | Kouvola | 3867 | 18 | 3867 | 0 | 214,83 | |
5. | Vantaa 1 | 3814 | 18 | 3814 | 0 | 211,89 | |
6. | Raisio | 3792 | 18 | 3792 | 0 | 210,67 | |
7. | Riihimäki | 3746 | 18 | 3746 | 0 | 208,11 | |
8. | Imatra | 3730 | 18 | 3730 | 0 | 207,22 | |
9. | Mikkeli 2 | 3653 | 18 | 3653 | 0 | 202,94 | |
10. | Turku | 3644 | 18 | 3644 | 0 | 202,44 | |
11. | Mikkeli 1 | 3623 | 18 | 3623 | 0 | 201,28 | |
12. | Helsinki 2 | 3500 | 18 | 3500 | 0 | 194,44 | |
13. | Vantaa 2 | 3490 | 18 | 3490 | 0 | 193,89 | |
14. | Valkeakoski | 3462 | 18 | 3462 | 0 | 192,33 | |
15. | Mikkeli 3 | 3265 | 18 | 3265 | 0 | 181,39 |
(c) Kaitsu |