![]() | Finnish Masters 2020 4 sarjaa | ![]() | ||
NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. | Jahi Joonas | 959 | 4 | 959 | 0 | 239,75 | |||||
2. | Puharinen Pyry | 928 | 4 | 928 | 0 | 232,00 | |||||
3. | Kallio Jesse | 917 | 4 | 917 | 0 | 229,25 | |||||
4. | Putkisto Teemu | 913 | 4 | 913 | 0 | 228,25 | |||||
5. | Tonteri Juhani | 904 | 4 | 904 | 0 | 226,00 | |||||
6. | Ahokas Jesse | 902 | 4 | 902 | 0 | 225,50 | |||||
7. | Leskinen Simo | 888 | 4 | 888 | 0 | 222,00 | |||||
8. | Kayhko Tomas | 886 | 4 | 886 | 0 | 221,50 | |||||
9. | Oksanen Niko | 881 | 4 | 881 | 0 | 220,25 | |||||
10. | Lahti Jarno | 877 | 4 | 877 | 0 | 219,25 | |||||
11. | Toivonen Toni | 848 | 4 | 848 | 0 | 212,00 | |||||
12. | Lehtonen Kimmo | 842 | 4 | 842 | 0 | 210,50 | |||||
13. | Riikonen Onni | 840 | 4 | 840 | 0 | 210,00 | |||||
14. | Tiainen Samuli | 835 | 4 | 835 | 0 | 208,75 | |||||
15. | Halme Ari | 835 | 4 | 835 | 0 | 208,75 | |||||
16. | Rissanen Juho | 835 | 4 | 835 | 0 | 208,75 | |||||
17. | Kivela Riku-Pett ri | 832 | 4 | 832 | 0 | 208,00 | |||||
18. | Asplund Teemu | 830 | 4 | 830 | 0 | 207,50 | |||||
19. | Pajari Olli-Pekk | 823 | 4 | 823 | 0 | 205,75 | |||||
20. | Maja Piritta | 821 | 4 | 789 | 32 | 197,25 | |||||
21. | Ratia Jari | 816 | 4 | 816 | 0 | 204,00 | |||||
22. | Knutar Matti | 811 | 4 | 811 | 0 | 202,75 | |||||
23. | Uotila Pasi | 805 | 4 | 805 | 0 | 201,25 | |||||
24. | Tissarinen Simon | 804 | 4 | 804 | 0 | 201,00 | |||||
25. | Nevalainen Mila | 802 | 4 | 770 | 32 | 192,50 | |||||
26. | Ranta Tony | 795 | 4 | 795 | 0 | 198,75 | |||||
27. | Pollanen Krista | 786 | 4 | 754 | 32 | 188,50 | |||||
28. | Hossi Olli | 783 | 4 | 783 | 0 | 195,75 | |||||
29. | Mukkula Rami | 756 | 4 | 756 | 0 | 189,00 | |||||
30. | Keituri Petri | 747 | 4 | 747 | 0 | 186,75 | |||||
31. | Lahdelma Katja | 732 | 4 | 700 | 32 | 175,00 | |||||
32. | Tiainen Juuso | 693 | 4 | 693 | 0 | 173,25 |
Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Kaitsu |