Final Step 1 | ||||
NAME | TOTAL | HCP | SCRATCH | GAMES | AVERAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1. | Konttila Saku | 1496 | 0 | 1496 | 6 | 249,33 | 224 | 286 | 265 | 245 | 288 | 188 | |
2. | Jansson Markus | 1431 | 0 | 1431 | 6 | 238,50 | 300 | 258 | 265 | 227 | 187 | 194 | |
3. | Stampe Tim | 1405 | 0 | 1405 | 6 | 234,17 | 243 | 242 | 247 | 238 | 181 | 254 | |
4. | Jonsson Arnar | 1381 | 0 | 1381 | 6 | 230,17 | 238 | 208 | 236 | 269 | 208 | 222 | |
5. | Persson Planefor Joline | 1351 | 48 | 1303 | 6 | 217,17 | 248 | 236 | 197 | 192 | 237 | 193 | |
6. | Svensson William | 1341 | 0 | 1341 | 6 | 223,50 | 202 | 258 | 221 | 248 | 225 | 187 | |
7. | Sorensen Mikkel . | 1336 | 0 | 1336 | 6 | 222,67 | 258 | 210 | 196 | 228 | 240 | 204 | |
8. | Larsen Martin | 1333 | 0 | 1333 | 6 | 222,17 | 202 | 212 | 254 | 204 | 203 | 258 | |
9. | Valaranta Samu | 1330 | 0 | 1330 | 6 | 221,67 | 231 | 182 | 247 | 203 | 240 | 227 | |
10. | Jahi Joonas | 1329 | 0 | 1329 | 6 | 221,50 | 206 | 178 | 278 | 204 | 255 | 208 | |
11. | Drevenstedt Fran | 1326 | 0 | 1326 | 6 | 221,00 | 204 | 247 | 248 | 192 | 204 | 231 | |
12. | Ylijoki Samu | 1323 | 0 | 1323 | 6 | 220,50 | 243 | 189 | 217 | 258 | 231 | 185 | |
13. | Larsen Thomas | 1314 | 0 | 1314 | 6 | 219,00 | 248 | 192 | 219 | 233 | 207 | 215 | |
14. | Rissanen Juho | 1265 | 0 | 1265 | 6 | 210,83 | 192 | 228 | 236 | 235 | 189 | 185 | |
15. | Hudjakov Artemij | 1261 | 0 | 1261 | 6 | 210,17 | 231 | 215 | 182 | 209 | 235 | 189 | |
16. | Saikkala Leevi | 1261 | 0 | 1261 | 6 | 210,17 | 188 | 217 | 194 | 204 | 202 | 256 | |
17. | Rasi Niko | 1259 | 0 | 1259 | 6 | 209,83 | 161 | 226 | 245 | 190 | 223 | 214 | |
18. | Winternheimer Pa cal | 1251 | 0 | 1251 | 6 | 208,50 | 214 | 190 | 236 | 196 | 224 | 191 | |
19. | Pajari Olli-Pekk | 1244 | 0 | 1244 | 6 | 207,33 | 172 | 227 | 179 | 208 | 244 | 214 | |
20. | Ankerdal Mathias | 1244 | 0 | 1244 | 6 | 207,33 | 167 | 179 | 209 | 267 | 215 | 207 | |
21. | Juutilainen Sant u | 1239 | 0 | 1239 | 6 | 206,50 | 190 | 154 | 204 | 258 | 237 | 196 | |
22. | Hilokoski Karo | 1227 | 0 | 1227 | 6 | 204,50 | 215 | 216 | 185 | 214 | 205 | 192 | |
23. | Andersson Pontus | 1226 | 0 | 1226 | 6 | 204,33 | 220 | 191 | 244 | 180 | 215 | 176 | |
24. | Nevalainen Mila | 1224 | 48 | 1176 | 6 | 196,00 | 211 | 191 | 182 | 179 | 189 | 224 | |
25. | Stampe Mik | 1209 | 0 | 1209 | 6 | 201,50 | 176 | 233 | 202 | 225 | 200 | 173 | |
26. | Berggren William | 1207 | 0 | 1207 | 6 | 201,17 | 214 | 210 | 212 | 207 | 194 | 170 | |
27. | Mukkula Rami | 1205 | 0 | 1205 | 6 | 200,83 | 171 | 237 | 179 | 189 | 207 | 222 | |
28. | Virtanen Kai | 1204 | 0 | 1204 | 6 | 200,67 | 195 | 222 | 204 | 189 | 201 | 193 | |
29. | Tonteri Juhani | 1198 | 0 | 1198 | 6 | 199,67 | 243 | 197 | 182 | 150 | 194 | 232 | |
30. | Lehtonen Kimmo | 1179 | 0 | 1179 | 6 | 196,50 | 213 | 214 | 217 | 202 | 170 | 163 | |
31. | Bostrom Linus | 1162 | 0 | 1162 | 6 | 193,67 | 219 | 166 | 207 | 180 | 218 | 172 | |
32. | Lahti Jarno | 1154 | 0 | 1154 | 6 | 192,33 | 233 | 178 | 185 | 185 | 169 | 204 |
Scores by Result Service for Brunswick Vector Plus (c) Kaitsu |